|
№ п/п
|
Критерии оценки деятельности
|
СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | |
| Филиал АО "МАКС - М" в г. Белгород |
Белгородский филиал ООО "МСК "Инко - МЕД"
|
||
| 1 | Сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи: | ||
| 1.1 | Количество действующих пунктов выдачи полисов обязательного медицинского страхования и их число на 10 тыс. лиц, застрахованных в субъекте РФ | 0,15 | 1,74 |
| 1.2 | Доля медицинских организаций, с которыми у страховой медицинской организациией заключен договор, имеющих представителей страховых медицинских организаций, от общего количества медицинских организаций, % | 79,50% | 11.5% |
| 1.3 | Количество публичных выступлений, на 10 тыс. лиц, застрахованных лиц в страховой медицинской организации | 1128 | 954 |
| 2 | Ведение регистра застрахованных лиц, в субъекте: | ||
| 2.1 | Доля лиц, застрахованных в страховой медицинской организации от общего количества застрахованных лиц в субъекте, % | 96,80% | 3% |
| 2.3 | Доля застрахованных лиц, имеющих цифровой полис обязательного медицинского страхования, от общего числа застрахованных лиц в страховой медицинской организации,% | 7,20% | 45.8% |
| 2.4 | Доля застрахованных лиц, имеющих полис обязательного медицинского страхования старого образца, от общего числа застрахованных лиц в страховой медицинской организации, % | 1,50% | 0,00% |
| 2.5 | Доля застрахованных лиц, имеющих документ удостоверяющий личность с истекшим сроком действия, (по причине: замена по возрасту) от общего числа застрахованных в страховой медицинской организации, % | 25,40% | 5,30% |
| 2.6 | Доля застрахованных лиц, неприкрепленных к медицинской организации, от общего числа застрахованных лиц, в страховой медицинской организации,% | 0,10% | 1,80% |
| 2.7 | Доля застрахованных лиц, у которых информация об адресе регистрации отсутствует, от общего числа застрахованных лиц, в страховой медицинской организации, % | 0,10% | 6,37% |
| 2.8 | Доля застрахованных лиц, у которых информация об адресе регистрации не сооттветствует в Федеральной информационной адресной системе, от общего числа застрахованных лиц, в страховой медицинской организации, % | 70,43% | 10,62% |
| 3 | Жалобы застрахованных лиц | ||
| 3.1 | Доля обоснованных жалоб на оказание медицинской помощи в медицинских организациях, урегулированных в досудебном порядке страховой медицинской организацией, от общего количества обоснованных жалоб, % | 98,50% | 100,00% |
| 3.2 | Доля жалоб на работу страховой медицинской органиции от общего количества жалоб, поступивших в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области на рассмотрение, % | 5,90% | 5,90% |
| 4 | Профмероприятия, застрахованных лиц | ||
| 4.1 | Количество застрахованных лиц, прошедших 1 этап профилактических мероприятий из числа индивидуально проинформированных о возможности прохождения профилактических мероприятий, % | 63,00% | 72,30% |
| 4.2 | Доля застрахованных лиц, прошедших профосмотр и диспансеризацию взрослого населения, от общего числа застрахованных лиц в страховой медицинской организации, % | 65,50% | 58,60% |
| 5 | Экспертная деятельность | ||
| 5.1 | Доля медико-экономической экспертизы, от общего числа случаев оказанной медицинской помощи,% | 0,90% | 1,40% |
| 5.2 | Доля экспертиз качества медицинской помощи, от общего числа случаев оказанной медицинской помощи,% | 0,40% | 0,90% |
| 5.3 | Доля расхождений по результатам медико-экономических экспертиз, проведенных страховой медицинской организацей и территориальным фондом обязательного медицинского страхования Белгорородской области, от общего числа проведенных реэкспертиз, % | 5,80% | 2,70% |
| 5.4 | Доля расхождений по результатам экспертизы качества медицинской помощи, проведенных страховой медицинской организацией и территориальным фондом обязательного медицинского страхования Белгорородской области, от общего числа проведенных реэкспертиз, % | 12,90% | 8,50% |

