Школы здоровья для пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом
С целью усовершенствования организации медицинской помощи населению на территории Белгородской области по профилю «эндокринология», в соответствии здравоохранения Белгородской области от 19 апреля 2023 года № 496 «Об организации работы «Школ для пациентов с сахарным диабетом (взрослое население)», от 13 августа 2023 года № 962 «Об организации работы Школ для детей с сахарным диабетом», региональной программой Белгородской области «Борьба с сахарным диабетом» на 2023-2025 гг. утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 6 мая 2024 года №183-пп «Об утверждении региональной программы Белгородской области «Борьба с сахарным диабетом», также утверждены плановые объемы обучения больных сахарным диабетом в 2025 году приказом от 20 декабря 2024 г. №1478 «Объемы обучения больных сахарным диабетом на 2025 год».
В целях повышения качества и доступности профилактической медицинской помощи населению в Белгородской области в 2025 году созданы Школы здоровья, проводимые в медицинских организациях области в рамках обязательного медицинского страхования:
-
Школа для больных с артериальной гипертензией;
-
Школа для больных с сердечной недостаточностью;
-
Школа по отказу от курения табака;
-
Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением.
(Приказ Министерства здравоохранения Белгородской области от 25 марта 2025 г.№327).
|
Наименование МО
|
План на 2025 год | в т.ч. план на 2025 год школы для больных сахарным диабетом | ИТОГО 2025 год | школы для больных сахарным диабетом B04.012.001 | Школа для больных с артериальной гипертензией B04.015.001 | Школа для больных с сердечной недостаточностью B04.015.002 | Школа для больных с бронхиальной астмой B04.037.003 | Школа по отказу от потребления табака B04.070.007 | Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением B05.069.008 |
| комплексные посещения | комплексные посещения | Компл.посещение | Компл.посещение | Компл.посещение | Компл.посещение | Компл.посещение | Компл.посещение | Компл.посещение | |
| ОГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" | 12 175 | 800 | 9 755 | 724 | 7 072 | 151 | 324 | 371 | 1 113 |
| ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ" | 30 963 | 1 150 | 22 348 | 989 | 12 404 | 3 241 | 884 | 2 447 | 2 383 |
| ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" | 5 148 | 4 368 | 0 | 3 405 | 688 | 54 | 103 | 118 | |
| ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" | 13 279 | 376 | 4 692 | 337 | 2 094 | 1 113 | 212 | 251 | 685 |
| ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ" | 4 109 | 3 304 | 0 | 1 022 | 893 | 97 | 594 | 698 | |
| ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" | 5 885 | 4 760 | 0 | 3 266 | 1 181 | 313 | 0 | 0 | |
| ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" | 4 993 | 3 363 | 0 | 2 073 | 263 | 181 | 296 | 550 | |
| ОГБУЗ "Ивнянская ЦРБ" | 4 215 | 3 870 | 0 | 2 978 | 809 | 47 | 0 | 36 | |
| ОГБУЗ "Корочанская ЦРБ | 7 628 | 5 725 | 0 | 4 229 | 15 | 146 | 640 | 695 | |
| ОГБУЗ "Красненская ЦРБ" | 2 173 | 1 627 | 0 | 656 | 189 | 150 | 320 | 312 | |
| ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" | 6 702 | 700 | 5 465 | 590 | 2 764 | 1 526 | 236 | 145 | 204 |
| ОГБУЗ "Краснояружская ЦРБ" | 2 953 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОГБУЗ "Новооскольская ЦРБ" | 7 626 | 5 009 | 0 | 3 123 | 687 | 210 | 289 | 700 | |
| ОГБУЗ "Прохоровская ЦРБ" | 5 333 | 4 077 | 0 | 1 924 | 400 | 113 | 661 | 979 | |
| ОГБУЗ "Ракитянская ЦРБ" | 6 483 | 3 189 | 0 | 2 743 | 218 | 58 | 116 | 54 | |
| ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" | 4 714 | 3 438 | 0 | 2 298 | 490 | 98 | 141 | 411 | |
| ОГБУЗ "Чернянская ЦРБ им. П.В. Гапотченко" | 6 004 | 4 403 | 0 | 2 560 | 0 | 12 | 889 | 942 | |
| ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" | 14 711 | 7 365 | 0 | 5 209 | 2 | 438 | 1 710 | 6 | |
| ОГБУЗ "Большетроицкая РБ" | 1 822 | 1 128 | 0 | 514 | 359 | 37 | 164 | 54 | |
| ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" | 11 938 | 900 | 11 775 | 737 | 6 061 | 643 | 136 | 2 007 | 2 191 |
| ОГБУЗ "Томаровская РБ им.И.С. Сальтевского" | 3 400 | 3 225 | 0 | 1 769 | 261 | 55 | 769 | 371 | |
| ОГБУЗ "Губкинская ЦРБ" | 18 111 | 1 000 | 15 105 | 841 | 11 049 | 377 | 654 | 926 | 1 258 |
| ОГБУЗ "Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского" | 42 753 | 1 100 | 31 129 | 926 | 24 555 | 255 | 244 | 40 | 5 109 |
| ОГБУЗ "Городская поликлиника города Белгорода" | 55 654 | 2 100 | 45 541 | 1 891 | 31 358 | 5 862 | 1 721 | 391 | 4 318 |
| ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" г. Белгород" | 1 659 | 633 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| ОГБУЗ "Губкинская городская детская больница" | 3 148 | 110 | 1 719 | 81 | 1 | 0 | 34 | 1 249 | 354 |
| ОГБУЗ "Старооскольская окружная детская больница" | 9 297 | 140 | 8 255 | 112 | 502 | 5 | 1 841 | 3 825 | 1 970 |
| ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" | 14 075 | 150 | 4 039 | 106 | 40 | 29 | 263 | 3 311 | 290 |
| ООО Поликлиника "Полимедика-Белгород" | 7 475 | 4 423 | 0 | 3 618 | 285 | 40 | 313 | 167 | |
| Всего | 314 426 | 8 526 | 223 740 | 7 334 | 139 835 | 19 942 | 8 598 | 21 968 | 26 063 |

